Introduction of indicator
Linearity emendation
Overloading automatic record
Calibration rate inspection, print, handwork input
Scale body automatic calibration, KG/LB switch
Automatic locked function, convenient measuring parties examine
Trace single load cell and read out date automatically, estimating the load balance when installation
Display date, time, leap year, leap month, consecutive clock
Set zero tracing and zero span ring
Humidity: <95%
Working temperature: -10~+40 Centigrade
Â
Â
Introduction of bridge-typed load cell
Alloy steel, nickel plated, hermetically welded, oil proof, waterproof and anti-corrosion
Dual shear beam, easy installation
High accuracy and reliable performance
Suitable for electronic truck/ railway scales and other electronic weighing devices
Â
Â
Introduction of weighing platform
The structure is enclosed construction with 6 U-shaped beams. Compared with normal structure with I-shaped beams, this enclosed design has two advantages--one is to keep off corrosion from inside out protect platform; the other one is more rigid since 6 U-shape beams has 12 support lines than 6 I-shaped beams' and besides stress from truck etc can be divided equally. And surface of platform is covered with epoxy zinc rich primer and acrylic marine paint--the former, is for the first surface layer, whose main function is corrosion protection and to reducing chalking; while, the second layer is acrylic marine paint which is anti-acid, anti-alkali and anti-scratch.
Â
Â
Standard configuration of Weighbridge Made In China: Weighbridge Made In China are mainly consisted of high solidity weighing platform, high accuracy weighing load cell, weighing indicator, junction box and shield cable. Printer, scoreboard and computer management system are optional so as to complete the requirements of data management and transmission on the higher level.    Main features of weighing platform: 1. use U-shape beam structure, scientific and reasonable, strong and durable; 2. undersurface uses high quality antirust paint so as to increase its service life; 3.modular, sealed cavity, anticorrosion, convenient installation.  Main features of weighing indicator: 1. use imported A/D conversion chip, which has rich practical experience in the market; 2. high resolution, can reach 1/500000; 3. self fault diagnosis function and tare two-way recovery function; 4. battery indication and low battery protection; 5. can use single-layer, duplex and three-ply weight list, can be equipped with weighing software and connected to the computer.  Main technical parameters of weighing load cell:
   Specification of weighbridge:
|
 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |  |
Â
Â
Â
The XCMG hydraulic cylinder repair kit is mainly used in the hydraulic systems of engineering machinery such as XCMG excavators and loaders, for repairing the seals of hydraulic cylinders.
Hydraulic cylinders are an important component of the hydraulic system of construction machinery, used to convert hydraulic energy into mechanical energy,
Convert the pressure of hydraulic oil into linear or rotational motion to drive various working components of construction machinery. The sealing components of hydraulic cylinders are key components to ensure their normal operation. If the sealing components are damaged or aged, it can lead to hydraulic oil leakage, hydraulic cylinder failure, and other problems, affecting the normal operation of construction machinery.
Therefore, the application of XCMG hydraulic cylinder repair kit can effectively solve the sealing problem of hydraulic cylinders,
Extend the service life of hydraulic cylinders and improve the efficiency of construction machinery.
For Xcmg Cylinder Seal Kit,For Xcmg Hydraulic Pump Seal Kit,Xcmg Travel Motor Seal Kit,Travel Motor Seal Kit For Xcmg
Safe Seal Technology Co., Ltd. , https://www.jsspreals.com